| 字段 | 名称 | 功能说明 |
|---|---|---|
| Idx | 物品序号 | 数字必须连续并且是唯一的,不可重复 |
| Name | 物品名字 | 长度14字节(七个汉字) |
| StdMode | 物品分类 | |
| Shape | 类型代码 | 武器、衣服、时装、盾牌、类此字段代表穿戴后的外观,其他代表特殊类型 |
| Weight | 重量 | |
| Anicount | 特殊字段 | |
| Source | 特殊字段 | |
| Reserved | 特殊字段 | |
| Looks | 包裹里的外观代码 | |
| Effect | 动画特效 | 发光效果 |
| DuraMax | 最大持久 | 部分特殊物品代表:可使用次数、可叠加数量等 |
| Ac | 物理防御下限 | 最大值:9223372036854775808 |
| Ac2 | 物理防御上限 | 最大值:9223372036854775808 |
| Mac | 魔法防御下限 | 最大值:9223372036854775808 |
| Mac2 | 魔法防御上限 | 最大值:9223372036854775808 |
| Dc | 物理攻击下限 | 最大值:9223372036854775808 |
| Dc2 | 物理攻击上限 | 最大值:9223372036854775808 |
| Mc | 魔法攻击下限 | 最大值:9223372036854775808 |
| Mc2 | 魔法攻击上限 | 最大值:9223372036854775808 |
| Sc | 道术攻击下限 | 最大值:9223372036854775808 |
| Sc2 | 道术攻击上限 | 最大值:9223372036854775808 |
| Hp | 增加的HP上限 | 最大值:9223372036854775808 |
| Mp | 增加的MP上限 | 最大值:9223372036854775808 |
| AddDamage | 伤害加成 | 1点 为 1% |
| DelDamage | 伤害吸收 | 1点 为 1% |
| HitPoint | 准确 | |
| SpeedPoint | 敏捷 | |
| Strong | 强度 | |
| Luck | 幸运 | |
| HitSpeed | 攻击速度 | 1点 就代表 攻击速度+1 (每点表示攻击间隔减少60毫秒,最多15点,超过部分不计) |
| AntiMagic | 魔法躲避 | 1点 为 1% |
| PoisonMagic | 毒物躲避 | 1点 为 1% |
| HealthRecover | 体力恢复 | 1点 为 1% (每次恢复血量为基础恢复血量基础上增加的百分点) |
| SpellRecover | 魔法恢复 | 1点 为 1% (每次恢复魔法值为基础恢复量基础上增加的百分点) |
| PoisonRecover | 中毒恢复 | 1点 为 1% (红绿毒时间缩短百分点) |
| Need | 佩戴需求类型 | |
| NeedLevel | 佩戴需求等级 | |
| Price | 金币价格 | |
| Text | 备注说明 | |
| Bind | 特殊状态 | 如永不掉落等设置 |
| Color | 名称颜色 | 取值(0-255) |
除特别注明外,本站所有文章均为《龙引擎》原创,转载请注明出处来自https://www.longm2.cn/1651.html


暂无评论