数据库名称
Monster.DB
详细列表
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Name | 怪物名字 |
| Race | 行动模式及死亡时的效果代码 |
| RaceImg | 攻击模式代码 |
| Appr | 怪物外观形象代码 |
| Lvl | 怪物等级 |
| Undead | 是否属不死系 0-否,1-是[不死系不可招,死系可召] |
| CoolEye | 是否主动攻击(反隐形范围,并和等级有关) |
| Exp | 怪物的经验值 |
| HP | 怪物生命(最大值:9223372036854775808) |
| MP | 怪物魔法(最大值:9223372036854775808) |
| Ac | 怪物防御力(最大值:9223372036854775808) |
| Ac2 | 防御力上限(最大值:9223372036854775808) |
| Mac | 魔法防御力(最大值:9223372036854775808) |
| Dc | 物理攻击力(最大值:9223372036854775808) |
| DcMax | 最大物理攻击力(最大值:9223372036854775808) |
| Mc | 魔法攻击力(最大值:9223372036854775808) |
| Sc | 道术攻击力(最大值:9223372036854775808) |
| Speed | 速度 |
| Hit | 攻击命中率 |
| Walk-Spd | 行走速度间隔 |
| WalkStep | 行走步伐 |
| WalkWait | 行走等待时间 |
| Attacr-Spd | 攻击速度间隔 |
| NotInSafe | 是否刷在安全区自动飞离 |
除特别注明外,本站所有文章均为《龙引擎》原创,转载请注明出处来自https://www.longm2.cn/1646.html


暂无评论