Race字段说明
详细列表
Race | 类型说明 | 示例怪物 | RaceImg | Appr | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 不主动攻击人物,攻击红名和怪物 | 带刀护卫 | 12 | 2 | |
12 | 同等于11,但可以进行巡逻,只攻击红名 | 巡逻卫士 | 12 | 0 | |
20 | 同等于112 | 弓箭手 | |||
30 | 可采集类怪物 | 宝箱 | 25 | 803 - 806 | |
药材 | 26 | 808 | |||
31 | 镖车类 | 镖车 | 19 | 290-292 | |
51 | 不主动攻击物品不掉落要割的 | 鸡 | 11 | 160 | |
52 | 不主动攻击物品不掉落有一定几率会逃跑 | 鹿 | 11 | 161 | |
53 | 主动攻击物品不掉落 | 狼 | 19 | 70 | |
54 | 不攻击,人物靠近会躲避逃跑 | 龙龟 | 19 | 280 | |
55 | 不移动、不攻击,被攻击提示攻击力 | 练功师 | 19 | 72 | |
57 | 自动远离玩家,不攻击 | 酒鬼 | 85 | 281 | |
58 | 可驯化的坐骑类 | 马匹(可驯化) | 85 | 1100 | |
80 | 不主动攻击,被攻击后反击 | ||||
81 | 物理攻击类的怪物,进入范围自动攻击 | 标准怪物 | |||
82 | 主动攻击,2x2范围内喷吐毒液攻击-弱 | 毒蜘蛛 | 19 | 163 | |
83 | 物理攻击类的怪物,进入范围自动攻击 | 森林雪人 | 10 | 1 | |
84 | 物理攻击类的怪物,进入范围自动攻击 | 蝎子 | 32 | 83 | |
85 | 地下钻出来,原地攻击,物品不掉落 | 食人花 | 13 | 10 | |
86 | 物理攻击类的怪物,进入范围自动攻击 | 骷髅 | 14 | 20 | |
87 | 主动远程攻击,射程<=7,连续攻击2次有机率休息 | 掷斧骷髅 | 15 | 21 | |
88 | 等同于81 | 骷髅战士 | 14 | 22 | |
89 | 等同于81 | 骷髅战将 | 14 | 23 | |
90 | 有机率麻痹对像 | 洞蛆 | 16 | 24 | |
91 | 使用魔法攻击,考虑对方魔法防御 | 火焰沃玛 | 20 | 31 | |
92 | 魔法攻击,攻击对象在范围外时会瞬移,发狂攻击(BOSS) | 沃玛教主 | 21 | 34 | |
93 | 主动远程攻击,射程<=7,连续攻击3次有机率休息 | 暗黑战士 | 22 | 28 | |
94 | 直线魔法攻击,不考虑魔御 | 牛魔法师 | 40 | 205 | |
95 | 进入范围会从地下爬出来 | 石墓尸王 | 41 | 50 | |
96 | 主动攻击,自动复活 | 僵尸 | 42 | 51 | |
97 | 等同于81,反应速度比81类型要快 | 沃玛战将 | 19 | 33 | |
98 | 双重攻击效果怪物(新增 待测) | ||||
99 | 新增Pak补丁类怪物 | ||||
100 | 道士召唤的宝宝 | 变异骷髅 | 23 | 37 | |
101 | 进入范围会从石像状态激活 | 祖玛雕像 | 47 | 61 | |
102 | 进入范围会从石像状态激活 并且攻击时会放出怪物 | 祖玛教主 | 49 | 63 | |
103 | 不会攻击,进入范围自动释放怪物 | 角蝇 | 43 | 41 | |
104 | 主动远程攻击,射程<=7,连续攻击6次有机率休息 | 祖玛弓箭手 | 45 | 47 | |
105 | 麻痹攻击(高),死亡物品不直接掉落 | 楔蛾 | 52 | 39 | |
106 | 麻痹攻击(低),死亡物品不直接掉落 | 粪虫 | 52 | 29 | |
107 | 全屏攻击+麻痹+中毒 | 触龙神 | 33 | 140 | |
全屏雷电 | 火龙神 | 83 | 90 | ||
108 | 进入范围会从石像状态激活,一直处于颠狂状态 | 圣殿卫士 | 47 | 221 | |
109 | 蓝影刀客 | 85 | 241 | ||
110 | 沙巴克城门 | 沙巴克城门 | 99 | 900 | |
111 | 沙巴克城墙 | 沙巴克城墙 | 98 | 904 | |
112 | 沙巴克弓箭手,非沙城时只攻击红名 | 弓箭手 | 45 | 71 | |
113 | 神兽,攻击时会自动站立,停止时会自动蹲下 | 神兽 | 54 | 170 | |
114 | 神兽1,113类型站立攻击时类型 | 神兽1 | 55 | 171 | |
115 | 全屏攻击(地下出剌) | 赤月恶魔 | 34 | 131 | |
116 | 不会攻击,进入范围自动释放爆裂蜘蛛 | 幻影蜘蛛 | 35 | 132 | |
117 | 自暴攻击 | 爆裂蜘蛛 | 36 | 133 | |
118 | 隔位攻击 | 天狼蜘蛛 | 19 | 119 | |
119 | 隔位放毒攻击 | 花吻蜘蛛 | 19 | 117 | |
120 | 怪物不攻击,一打就躲闪 | 足球 | 9 | 3 | |
121 | 疾光电影攻击 | 雷炎蜘蛛 | 86 | 223 | |
122 | 疾光电影攻击 | 绿魔蜘蛛 | 86 | 231 | |
123 | 隔位麻痹攻击 | 黑牙蜘蛛 | 19 | 235 | |
124 | 地面冰刃攻击 | 雪域战将 | 85 | 250 | |
125 | 进入范围会从冰像状态激活 | 雪域卫士 | 47 | 263 | |
126 | 同125,第二攻击效果,跳起来打 | 雪域卫士0 | 47 | 263 | |
127 | 双重攻击,跺地冰环 | 雪域力士 | 85 | 262 | |
128 | 轻击+重击(不会自动闪避) | 老月灵 | 44 | 173 | |
150 | 双重攻击效果,电光攻击 | 虹魔蝎卫 | 60 | 180 | |
151 | 主动远程攻击 | 狐月黄蛙 | 100 | 327 | |
152 | 柱子怪物,不移动 | 冰柱 | 101 | 265 | |
170 | 新BOSS类型怪物,会随机移动,发狂攻击 | 新沃玛教主 | 21 | 34 | |
新虹魔教主 | 37 | 182 | |||
171 | 同上,带有石化状态, 会释放宝宝 | 新祖玛教主 | 49 | 63 | |
172 | 同170攻击以自身为中心5X5范围 | 新魔龙教主 | 78 | 219 | |
173 | 火龙神专用类型,红色雷电攻击 | 火龙神 | 90 | 800 | |
174 | 雪域魔王专用类型 | 雪域魔王 | 91 | 256 | |
175 | 雷炎蛛王专用类型 | 雷炎蛛王 | 85 | 236 | |
176 | 专用 | 怨魔 | 92 | 514 | |
177 | 专用 | 怨恶 | 85 | 517 | |
178 | 专用 | 牛头鹰王 | 85 | 524 | |
179 | 专用 | 煞血教主 | 85 | 549 | |
180 | 专用 | 暗黑守门神 | 85 | 559 | |
181 | 专用 | 骨翼蝠王 | 85 | 569 | |
182 | 专用 | 冥王 | 554 | ||
188 | 宠物 | 宠物 | 19 | 70 |
RaceImg字段说明
详细列表
RaceImg | 特效类型 | 示例怪物 | Race | Appr | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 怪物不攻击,一打就躲闪 | 足球 | 120 | 3 | |
10 | 森林雪人 | 83 | 1 | ||
11 | 鸡、鹿 | 51、52 | 160、161 | ||
12 | 大刀卫士、巡逻卫士 | 11、12 | 0 | ||
13 | 地下钻出来,原地攻击 | 食人花 | 85 | 10 | |
14 | 无攻击效果,有死亡效果 | 骷髅 | 86 | 20 | |
15 | 标准10张图像攻击效果 | 掷斧骷髅 | 87 | 21 | |
16 | 标准10张图像攻击效果 | 洞蛆 | 90 | 24 | |
17 | 有死亡效果 | 多钩猫 | 81 | 25 | |
18 | 无攻击效果,有死亡效果 | 稻草人 | 83 | 27 | |
19 | 标准模式 | 半兽勇士 | 81 | 102 | |
20 | 标准10张图像攻击效果 | 火焰沃玛 | 91 | 31 | |
21 | 标准10张图像攻击效果 | 沃玛教主 | 170 | 34 | |
22 | 标准10张图像攻击效果 | 黑暗战士 | 93 | 28 | |
23 | 无攻击效果,有出生效果 | 变异骷髅 | 100 | 37 | |
24 | 有攻击效果 | 带刀卫士 | 11 | 2 | |
25 | 宝箱 | 30 | 805 | ||
26 | 药材 | 30 | 808 | ||
30 | 物理攻击 | 蝙蝠 | 81 | 42 | |
31 | 物理攻击 | 蝙蝠 | 81 | 42 | |
32 | 物理攻击 | 蝎子 | 84 | 83 | |
33 | 攻击效果 | 触龙神 | 107 | 140 | |
34 | 特殊指定攻击效果 | 赤月恶魔 | 115 | 131 | |
35 | 幻影蜘蛛 | 116 | 132 | ||
36 | 死亡效果 | 爆裂蜘蛛 | 117 | 133 | |
37 | 有死亡效果,有狂爆效果 | 虹魔教主 | 170 | 182 | |
40 | 电光攻击 | 电僵尸 | 94 | 40 | |
牛魔法师 | 94 | 205 | |||
41 | 钻洞 | 石墓尸王 | 95 | 50 | |
42 | 僵尸 | 96 | 51 | ||
43 | 角蝇 | 103 | 41 | ||
44 | 远程攻击,几率重击 | 老月灵 | 128 | 172 | |
45 | 远程攻击 | 祖玛弓箭手 | 104 | 47 | |
47 | 进入范围会从石像状态激活 | 祖玛雕像 | 101 | 61 | |
49 | 祖玛教主 | 171 | 63 | ||
52 | 楔蛾 | 105 | 39 | ||
53 | 牛魔祭司 | 96 | 206 | ||
54 | 神兽 | 113 | 170 | ||
55 | 神兽1 | 114 | 171 | ||
60 | 双重攻击效果 | 虹魔蝎卫 | 150 | 180 | |
61 | 有攻击效果 | 虹魔猪卫 | 81 | 181 | |
62 | 虹魔教主 | 81 | 122 | ||
63 | 黄泉教主 | 92 | 196 | ||
64 | 新月剑客 | 81 | 190 | ||
65 | 恶灵尸王 | 91 | 191 | ||
66 | 骷髅锤兵 | 81 | 192 | ||
67 | 骷髅长枪兵 | 81 | 193 | ||
70 | 双重 雷电术+物理 | 牛魔法师0 | 94 | 205 | |
71 | 牛魔祭司 | 81 | 206 | ||
72 | 牛魔王 | 92 | 207 | ||
75 | 黄色光雾环绕 | 魔龙石碑 | 152 | 216 | |
78 | 魔龙教主 | 172 | 219 | ||
83 | 火龙魔神 | 107 | 90 | ||
85 | Pak补丁专用,标准怪物双重攻击 | ||||
86 | 雷炎蜘蛛 | 121 | 223 | ||
90 | 火龙神专用 | 火龙神 | 173 | 800 | |
91 | 雪域魔王专用 | 雪域魔王 | 174 | 256 | |
92 | 怨魔 | 176 | 514 | ||
98 | 沙巴克左城墙 | 174 | 904 | ||
99 | 沙巴克城门 | 110 | 900 | ||
100 | 远程喷射攻击 | 狐月角虫 | 151 | 327 | |
101 | 原地攻击 | 冰柱 | 152 | 265 | |
120 | 月灵 | 129 | 172 |
除特别注明外,本站所有文章均为《龙引擎》原创,转载请注明出处来自https://www.longm2.cn/1645.html
暂无评论